Zeit | Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Nachmeldung | Renndauer |
09:30 | Soft | 14/15 | 10.– | 12:30 | 5.– | ca. 10' |
10:00 | Cross | 12/13 | 10.– | 12:30 | 5.– | ca. 15' |
10:45 | Rock | 10/11 | 10.– | 12:30 | 5.– | ca. 25' - 35' |
11:30 | Pfüderi | 16/17/18 | 5.– | 12:30 | -- | ca. 3' - 5' |
13:30 | Mega | 08/09 | 15.– | 15:00 | 10.– | ca. 35' - 45' |
13:30 | Fun (o. Liz.) | 03 und älter | 25.– | 15:00 | 10.– | ca. 45' - 55' |
14:30 | Hard | 06/07 | 15.– | 16:00 | 10.– | ca. 45' - 55' |
14:30 | Junioren (m./o. Lizenz) | 04/05 | 25.– | 16:00 | 10.– | ca. 55' - 65' |
14:30 | Open (m./o. Liz.) | 03 und älter | 25.– | 16:00 | 10.– | ca. 65' - 80' |
• Medaillen für alle bis Kat. Cross
• Kat. Rock - Hard erhalten einen Sachpreis
• Pokale für die ersten 3 bis Kat. Hard
• Open o. L. / Fun erhalten Sachpreis
Lizenz Kategorien
• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen 60.–/40.–/20.–
• Preisgelder für liz. FahrerInnen
100.–/70.–/50.–
Schützenhaus, 8262 Ramsen.
Schützenstrasse / Biberweg
Zufahrt und Parkplätze ab Ramsen beschildert.