Zeit | Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Nachmeldung | Renndauer |
10:30 | Soft | 15/16 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 10' |
11:15 | Cross | 13/14 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 15' |
12:00 | Rock | 11/12 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 25' - 35' |
12:45 | Pfüderi | 17/18/19 | 5.– | 13:15 | -- | ca. 3' - 5' |
14:15 | Mega | 09/10 | 15.– | 17:00 | 10.– | ca. 35' - 45' |
14:15 | Fun (o. Liz.) | 04 und älter | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 45' - 55' |
15:30 | Hard | 07/08 | 15.– | 17:00 | 10.– | ca. 45' - 55' |
15:30 | Junioren (m./o. Lizenz) | 05/06 | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 55' - 65' |
15:30 | Open (m./o. Liz.) | 04 und älter | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 65' - 80' |
• Jeder Teilnehmer erhält einen Erinnerungspreis
• Medaillen für alle Fahrer
• Pokale für die ersten 3 FahrerInnen ab Kat. Soft
Lizenz Kategorien
• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen 60.–/40.–/20.–
• Preisgelder für liz. FahrerInnen
100.–/70.–/50.–
Turnhalle, 8224 Löhningen.
Zufahrt ab Hauptstrasse beschildert.