Zeit | Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Nachmeldung | Renndauer |
10:30 | Soft | 16/17 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 10' |
11:15 | Cross | 14/15 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 15' |
12:00 | Rock | 12/13 | 10.– | 13:15 | 5.– | ca. 25' |
12:45 | Pfüderi m/w | 18/19/20 | 5.– | 13:15 | -- | ca. 3' - 5' |
14:15 | Mega | 10/11 | 15.– | 17:00 | 10.– | ca. 35' |
14:15 | Fun (o. Liz.) | 05 und älter | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 35' |
15:30 | Hard | 08/09 | 15.– | 17:00 | 10.– | ca. 45' |
15:30 | Junioren (m./o. Lizenz) | 06/07 | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 55' |
15:30 | Open | 1985-2005 | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 65' |
15:30 | Masters | 84 und älter | 25.– | 17:00 | 10.– | ca. 55' |
• Jeder vorangemeldete Teilnehmer erhält
einen Erinnerungspreis
• Medaillen für alle Fahrer
• Pokale für die ersten 3 FahrerInnen ab Kat. Soft
Fun / Master:
1. – 3. Platz Naturalpreise
Junioren / Open:
• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen
60.–/40.–/20.–
• Preisgelder für Open FahrerInnen
100.–/70.–/50.–
Turnhalle, 8224 Löhningen.
Zufahrt ab Hauptstrasse beschildert.