| Zeit | Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Nachmeldung | Renndauer |
| 09:30 | Soft | 18/19 | 10.– | 12:15 | 5.- | ca. 10' |
| 10:00 | Cross | 16/17 | 10.- | 12:15 | 5.- | ca. 15' |
| 10:45 | Rock | 14/15 | 10.- | 12:15 | 5.- | ca. 25' |
| 11:30 | Pfüderi m/w | 20/21/22 | 5.- | 12:15 | -- | ca. 3' - 5' |
| 13:20 | Mega | 12/13 | 15.– | 15:45 | 10.– | ca. 35' |
| 13:20 | Fun (o. Liz.) | 07 und älter | 25.– | 15:45 | 10.– | ca. 35' |
| 13:20 | Hard | 10/11 | 15.– | 15:45 | 10.– | ca. 45' |
| 14:30 | Junioren (m./o. Lizenz) | 08/09 | 25.– | 15:45 | 10.– | ca. 55' |
| 14:30 | Open (m./o. Lizenz) | 1987-2007 | 25.– | 15:45 | 10.– | ca. 65' |
| 14:30 | Masters | 86 und älter | 25.- | 15:45 | 10.- | ca. 55' |
Kids-Cup
Pokale für die ersten 3 FahrerInnen
Medaillen für alle Teilnehmer:
Pfüderi, Soft, Cross, Rock
Fun / Master:
1. – 3. Platz Naturalpreise
Junioren / Open:
• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen
60.–/40.–/20.–
• Preisgelder für Open FahrerInnen
100.–/70.–/50.–
Sportplatz, Bettenstrasse
8217 Wilchingen
Zufahrt und Parkplätze sind beschildert.
