| Zeit | Kategorien | Jahrgang | Startgeld | Rangverkündigung | Nachmeldung | Renndauer | 
| 10:15 | Mega | 06/07 | 15.– | 11:45 | 10.– | ca. 35' - 45' | 
| 10:15 | Hard | 04/05 | 15.– | 11:45 | 10.– | ca. 45' - 55' | 
| 10:15 | Fun (o. Liz.) | 01 und älter | 25.– | 11:45 | 10.– | ca. 45' - 55' | 
| 10:15 | Junioren (m./o. Lizenz) | 02/03 | 25.– | 11:45 | 10.– | ca. 55' - 65' | 
| 10:15 | Open (m./o. Lizenz) | 01 und älter | 25.– | 11:45 | 10.– | ca. 65' - 80' | 
| 13:00 | Soft | 12/13 | 10.– | 14:30 | 5.– | ca. 10' | 
| 13:30 | Cross | 10/11 | 10.– | 14:30 | 5.– | ca. 15' | 
| 14:00 | Rock | 08/09 | 10.– | 14:30 | 5.– | ca. 25' - 35' | 
• Alle Teilnehmer der Kategorien Soft – Rock erhalten eine Medaille
• Alle Teilnehmer erhalten ein Startpaket
Lizenz Kategorien
• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen 60.–/40.–/20.–
• Preisgelder für liz. FahrerInnen
100.–/70.–/50.–
Das Renngelände, die Startnummernausgabe
und WC befinden sich direkt bei der Turnhalle Merishausen. Garderoben und Duschen stehen NICHT ZUR VERFÜGUNG
Festwirtschaft: Wird in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen. Eine kleine Getränkeausgabe ist hingegen vorgesehen.
Anmeldung via my.race Result
